ধান বাংলাদেশের প্রধান দানা জাতীয় ফসল এবং প্রধান খাদ্য। বিশ্বের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ৯২ শতাংশ ধান এশিয়া দেশ গুলোতে উৎপন্ন হয়।
এই পাঠটি শেষ অবধি মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করলে আপনি- ধান চাষের জমি নির্বাচন করতে পারবেন। ধানের উন্নত জাতের নাম বলতে পারবেন। ধানের উচ্চ ফলনশীল জাতের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন। ধানের বীজ বাছাই, শোধন ও চারা তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা শিখতে পারবেন। বীজতলার পরিচর্যা, চারা উঠানো, পরিবহন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। ধানের জমি তৈরি করতে পারবেন। ধানের চারা রোপণের পদ্ধতি ও পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন। ধানের বালাই আক্রমনের লক্ষণসমূহ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে অবগত পারবেন। ধান ফসলের কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণ পক্রিয়া বুঝতে পারবেন।
(ধাপ-১) ধানের চাষের সময়কাল বা মৌসুম ও জলবায়ু
ধানের চাষের সময়কাল বা চাষাবাদের মৌসুম অনুযায়ী ধানের চাষ ৩ ভাগে ভাগ করা যায়-
- আউশ ধান: মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়।
- আমন ধান: জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়।
- বোরো ধান: নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়।
ব্যাপক ও বিস্তৃত জলবায়ুতে ধান চাষ করা যায়। ধান চাষের জন্য উপযোগি তাপমাত্রা হলো ২০-২৫০ সে.। বৃষ্টিপাত কম হলে সেচ দিতে হবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪০% এর কম ও ৯৫% এর বেশি হলে পুষ্পায়ন ব্যাহত হয়।
(ধাপ-২) ধানের চাষের জন্য জাত নির্বাচন ও ধানের জাত সমূহের তালিকা
বাংলাদেশে তিন জাতের ধান আছে-
- স্থানীয় জাত: টেপি, গিরবি, দুধসর, লতিশাইল ইত্যাদি।
- স্থানীয় অনুমোদিত জাত: হবিগঞ্জ, কটকতারা, পাজাম, কালিজিরা, হাসিকলমি, নাইজার শাইল, লতিশাইল, বিনাশাইল ইত্যাদি।
- উচ্চ ফলনশীল জাত: মুক্তা, ময়না, শাহজালাল, মঙ্গল, নিজামী ইত্যাদি।
নিচে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) আধুনিক ধান জাতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-
- ধান গাছ খাটো ও শক্ত হয় এবং সহজে হেলে পড়ে না।
- ধান গাছের পাতা ঘন সবুজ ও পুরু থাকে।
- পাতাগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে একটি অন্যটিকে ঢেকে রাখে না। এতে আলো-বাতাস প্রতিটি পাতা সমানভাবে পায় এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি তৈরি হয়।
- গাছ মাটি থেকে বেশি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে।
- জমি থেকে উৎপাদিত ধানের ওজন ও খড়ের ওজন প্রায় সমান হয় অর্থাৎ ১ঃ১।
- পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ কম হয়।
- পাকার সময়ও কিছু কিছু ধান সবুজ থাকে।
সাল ২০২০ অবধি, বাংলাদেশে মোট ৮১টি উফশী জাত রয়েছে যার মধ্যে ৭৫টি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং ১৬টি বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে।
নিচের তালিকাতে ধানের উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতগুলির নাম, জন্মানোর মৌসুম, গড় জীবনকাল, গড় ফলন এবং চালের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-
ধানের জাত | মৌসুম | গড় জীবনকাল | গড় ফলন | বৈশিষ্ট্য |
বিআর ১ (চান্দিনা) | বোরো এবং আউশ | বোরো মৌসুমে ১৫০ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১২০ দিন | বোরো মৌসুমে ৫.৫ টন/হেক্টর এবং আউশ মৌসুমে ৪.০ টন/হেক্টর | চাল খাটো মোটা |
বিআর ২ (মালা) | বোরো এবং আউশ। | বোরো মৌসুমে ১৬০ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১২৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৫.০ টন/হেক্টর এবং আউশ মৌসুমে ৪.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি চিকন ও সাদা |
বিআর ৩ (বিপ্লব) | বোরো, আউশ এবং আমন | বোরো মৌসুমে ১৭০ দিন, আউশ মৌসুমে ১৩০দিন এবং আমন মৌসুমে ১৩৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.৫ টন/হেক্টর, আউশ মৌসুমে ৪.০ টন/হেক্টর এবং আমন মৌসুমে ৪.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা ও পেট সাদা দাগ আছে |
বিআর ৪ (বিশ্রাইল) | আমন | আমন মৌসুমে ১৪৫ দিন | আমন মৌসুমে৫.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা |
বিআর ৫ (দুলাভেগ) | আমন | আমন মৌসুমে ১৪৫ দিন | আমন মৌসুমে ৩.০ টন/হেক্টর | চাল ছোট, গোলাকৃতি ও সুগন্ধি |
বিআর ৬ | বোরো এবং আউশ | বোরো মৌসুমে ১৪০ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১১০ দিন | বোরো মৌসুমে ৪.৫ টন/হেক্টর এবং আউশ মৌসুমে ৩.৫ টন/হেক্টর | চাল লম্বা, চিকন ও সাদা |
বিআর ৭ (ব্রিবালাম) | বোরো এবং আউশ | বোরো মৌসুমে ১৫৫ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১৩০ দিন | বোরো মৌসুমে ৪.৫টন/হেক্টর এবং আউশ মৌসুমে ৩.৫ টন/হেক্টর | চাল লম্বা, চিকন |
বিআর ৮ (আশা) | বোরো এবং আউশ | বোরো মৌসুমে ১৬০ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১২৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ টন/হেক্টর এবং আউশ মৌসুমে ৫.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা ও পেটে দাগ আছে, শিলাবৃষ্টি প্রবন এলাকার উপযোগী |
বিআর ৯ (সুফলা) | বোরো এবং আউশ | বোরো মৌসুমে ১৫৫ দিন এবং আউস মৌসুমে ১২০ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ এবং আউশ মৌসুমে ৫.০ টন/হেক্টর | চাল লম্বা, মাঝারি মোটা ও সাদা এবং শিলা বৃষ্টি প্রবণ এলাকায় উপযোগী |
বিআর ১০ (প্রগতি) | আমন | আমন মৌসুমে ১৫০ দিন | আমন মৌসুমে ৫.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি চিকন |
বিআর ১১ (মুক্তা) | আমন | আমন মৌসুমে ১৪৫ দিন | আমন মৌসুমে ৬.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা |
বিআর ১২ (ময়না) | বোরো এবং আউশ | বোরো মৌসুমে ১৭০ দিন এবং আউশ মৌসুমে ৩০ দিন | বোরো মৌসুমে ৫.৫ টন/হেক্টর এবং আউশ মৌসুমে ১৪.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা |
বিআর ১৪ (গাজী) | বোরো এবং আউশ | বোরো মৌসুমে ১৬০ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১২০ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ টন/হেক্টর এবং আউশ মৌসুমে ৫.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা |
বিআর ১৫ (মোহিনী) | বোরো এবং আউশ | বোরো মৌসুমে ১৬৫ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১২৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৫.৫ টন/হেক্টর এবং আউশ মৌসুমে ৫.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি চিকন, সাদা |
বিআর ১৬ (শাহী বালাম) | বোরো এবং আউশ | বোরো মৌসুমে ১৬৫ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১৩০ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ টন/হেক্টর এবং আউশ মৌসুমে ৫.০ টন/হেক্টর | চাল লম্বা চিকন, সাদা |
বিআর ১৭ (হাসি) | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৫৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা |
বিআর ১৮ (শাহজালাল) | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৭০ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা, সাদা ও হাওড় অঞ্চলে |
বিআর ১৯ (মঙ্গল) | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৭০ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা ও হাওড় অঞ্চলের উপযোগী |
বিআর ২০ (নিজামী) | আউশ | আউশ মৌসুমে ১১৫ দিন | আউশ মৌসুমে ৩.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপন উপযোগী |
বিআর ২১ (নিয়ামত) | আউশ | আউশ মৌসুমে ১১০ দিন | আউশ মৌসুমে ৩.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপন উপযোগী |
বিআর ২২ (কিরণ) | আমন | আমন মৌসুমে ১৫০ দিন | আমন মৌসুমে ৫.০ টন/হেক্টর | চাল, খাটো, মোটা ও নাবী জাত |
বিআর ২৩ (দিশারী) | আমন | আমন মৌসুমে ১৫০ দিন | আমন মৌসুমে ৫.৫ টন/হেক্টর | চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং নাবী জাত |
বিআর ২৪ (রহমত) | আউশ | আউশ মৌসুমে ১০৫ দিন | আউশ মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৩.৫ টন | চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং সরাসরি বপন উপযোগী |
বিআর ২৫ (নয়াপাজাম) | আমন | আমন মৌসুমে ১৩৫ দিন | আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৪.৫ টন | চাল খাটো, মোটা ও সাদা |
বিআর ২৬ (শ্রাবণী) | আউশ | আউশ মৌসুমে ১১৫ দিন | আউশ মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৪.০ টন | চাল চিকন, লম্বা ও সাদা এবং এ্যামাইলেজ কম |
ব্রি ধান ২৭ | আউশ | আউশ মৌসুমে ১১৫ দিন | আউশ মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৪.০ টন | চাল মাঝারি চিকন ও মোটা এবং বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী |
ব্রি ধান ২৮ | বোরো | বোরে মৌসুমে ১৪০ দিন | বোরো মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৬.০ টন | চাল মাঝারি চিকন ও সাদা |
ব্রি ধান ২৯ | বোরো | বোরে মৌসুমে ১৬০ দিন | বোরো মৌসুমে প্রতি হেক্টরে৭.৫ টন | চাল মাঝারি চিকন ও সাদা |
ব্রি ধান ৩০ | আমন | আমন মৌসুমে ১৪৫ দিন | আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৫.০ টন | চাল মাঝারি চিকন ও সাদা |
ব্রি ধান ৩১ | আমন | আমন মৌসুমে ১৪০ দিন | আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৫.০ টন | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা |
ব্রি ধান ৩২ | আমন | আমন মৌসুমে ১৩০ দিন | আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৫.০ টন | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা |
ব্রি ধান ৩৩ | আমন | আমন মৌসুমে ১১৮ দিন | আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৪.৫ টন | চাল খাটো, মোটা, পেটে সাদা দাগ আছে |
ব্রি ধান ৩৪ | আমন | আমন মৌসুমে ১৩৫ দিন | আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৩.৫ টন | চাল খাটো, মোটা ও সুগন্ধি |
ব্রি ধান ৩৫ | বোরো | বোরে মৌসুমে ১৫৫ দিন | বোরো মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৫.০ টন | চাল খাটো, মোটা ও বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী |
ব্রি ধান ৩৬ | বোরো | বোরে মৌসুমে ১৪০ দিন | বোরো মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৫.০ টন | চাল লম্বা, চিকন, ঠান্ডা এবং সহনশীল |
ব্রি ধান ৩৭ | আমন | আমন মৌসুমে ১৪০ দিন | আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৩.৫ টন | চাল মাঝাারি, চিকন ও সুগন্ধি |
ব্রি ধান ৩৮ | আমন | আমন মৌসুমে ১৪০ দিন | আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৩.৫ টন | চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি |
ব্রি ধান ৩৯ | আমন | আমন মৌসুমে ১২২ দিন | আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৪.৫ টন | চাল লম্বা ও চিকন |
ব্রি ধান ৪০ | আমন | আমন মৌসুমে ১৪৫ দিন | আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৪.৫ টন | চাল মাঝাারি, মোটা ও লবণ সহনশীল |
ব্রি ধান ৪১ | আমন | আমন মৌসুমে ১৪৮ দিন | আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৪.৫ টন | চাল লম্বাটে মোটা ও লবণ সহনশীল |
ব্রি ধান ৪২ | আউশ | আউশ মৌসুমে ১০০ দিন | আউশ মৌসুমে ৩.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝাারি, সাদা ও খরা সহনশীল |
ব্রি ধান ৪৩ | আউশ | আউশ মৌসুমে ১০০ দিন | আউশ মৌসুমে ৩.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝাারি, সাদা ও খরা সহনশীল |
ব্রি ধান ৪৪ | আমন | আমন মৌসুমে ১৪৫ দিন | আমন মৌসুমে ৫.৫ টন/হেক্টর | চাল মোটা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের উপযোগী |
ব্রি ধান ৪৫ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৪০ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা |
ব্রি ধান ৪৬ | আমন | আমন মৌসুমে ১৫০ দিন | আমন মৌসুমে ৪.৭ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি, নাবি জাত ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণযোগ্য |
ব্রি ধান ৪৭ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৫২ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা, চারা অবস্থায় লবণ সহনশীলতা ১২-১৪ ডিএস/মিটার এবং বাকি জীবনকালে ৬ ডিএস/মিটার |
ব্রি ধান ৪৮ | আউশ | আউশ মৌসুমে ১১০ দিন | আউশ মৌসুমে ৫.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোট, ভাত ঝরঝরে |
ব্রি ধান ৪৯ | আমন | আমন মৌসুমে ১৩৫ দিন | আমন মৌসুমে ৫.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি চিকন |
ব্রি ধান ৫০ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৫৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ টন/হেক্টর | চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি |
ব্রি ধান ৫১ | আমন | আমন মৌসুমে ১৪২ দিন (জলমগ্ন না হলে) অথবা ১৫৪ দিন (১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে) | আমন মৌসুমে ৪.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা |
ব্রি ধান ৫২ | আমন | আমন মৌসুমে ১৪৫ (জলমগ্ন নাহলে) দিন অথবা ১৫৫ দিন (১৪ দিনজলমগ্ন থাকলে) | আমন মৌসুমে ৪.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা |
ব্রি ধান ৫৩ | আমন | আমন মৌসুমে ১২৫ দিন | আমন মৌসুমে ৫.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি চিকন |
ব্রি ধান ৫৪ | আমন | আমন মৌসুমে ১৩৫ দিন | আমন মৌসুমে ৪.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি চিকন |
ব্রি ধান ৫৫ | বোরো এবং আউশ | বোরো মৌসুমে ১৪৫ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১০৫ দিন | বোরো এবং আউশ মৌসুমে ৭.০ টন/হেক্টর | চাল লম্বা ও চিকন |
ব্রি ধান ৫৬ | আমন | আমন মৌসুমে ১১০ দিন | আমন মৌসুমে ৫.০ টন/হেক্টর | চাল লম্বা ও সাদা |
ব্রি ধান ৫৭ | আমন | আমন মৌসুমে ১০৫ দিন | আমন মৌসুমে ৪.৫ টন/হেক্টর | চাল লম্বা ও সরু |
ব্রি ধান ৫৮ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৫৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৭.২ টন/হেক্টর | চাল অনেকটা ব্রি ধান ২৯-এর মতো, তবে সামান্য চিকন |
ব্রি ধান ৫৯ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৫৩ দিন | বোরো মৌসুমে ৭.১ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা, ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না |
ব্রি ধান ৬০ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৫১ দিন | বোরো মৌসুমে ৭.৩ টন/হেক্টর | চাল লম্বা ও সরু এবং সাদা |
ব্রি ধান ৬১ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৫০ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.৩ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি সরু, সাদা এবং লবণাক্ততা সহনশীল |
ব্রি ধান ৬২ | আমন | আমন মৌসুমে ১০০ দিন | আমন মৌসুমে ৫.৫ টন/হেক্টর | চাল লম্বা, সরু এবং সাদা, মধ্যম মাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ আগাম জাত |
ব্রি ধান ৬৩ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৫০ দিন | বোরো মৌসুমে ৭.০ টন/হেক্টর | চাল লম্বা ও সরু |
ব্রি ধান ৬৪ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৫২ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা এবেং উষ্ণ মাত্রায় জিঙ্ক সমৃদ্ধ |
ব্রি ধান ৬৫ | আউশ | আউশ মৌসুমে ৯৯ দিন | আউশ মৌসুমে ৩.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি চিকন, সাদা, ডিগ পাতা খাড়া এবং গাছ ছোট হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না এবং খরা সহিষ্ণু |
ব্রি ধান ৬৬ | আমন | আমন মৌসুমে ১১৩ দিন | আমন মৌসুমে ৪.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা, সাদা, প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ |
ব্রি ধান ৬৭ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৪৩ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ টন/হেক্টর। | চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৮ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল |
ব্রি ধান ৬৮ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৪৯ দিন | বোরো মৌসুমে ৭.৩ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ধান পাকার সময় ডিগ পাতা সবুজ থাকে |
ব্রি ধান ৬৯ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৫৩ দিন | ৭.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং উপকরণ সাশ্রয়ী জাত |
ব্রি হাইব্রিড ধান ১ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৫৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৮.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা |
ব্রি হাইব্রিড ধান ২ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৪৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৮.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম |
ব্রি হাইব্রিড ধান ৩ | বোরো | বোরো মৌসুমে ১৪৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৯.০ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম |
ব্রি হাইব্রিড ধান ৪ | আমন | আমন মৌসুমে ১১৮ দিন | আমন মৌসুমে ৬.৫ টন/হেক্টর | চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা |
ইরাটম-২৪ | বোরো এবং আউশ | বোরো মৌসুমে ১৪০-১৪৫ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১২৫-১৩৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৬.০ এবং আউশ মৌসুমে ৩.৫ টন/হেক্টর | উচ্চ ফলনশীল, আগাম পাকে |
বিনা শাইল | আমন | আমন মৌসুমে১৩৫-১৪০ দিন | আমন মৌসুমে৪.২ টন/হেক্টর | নাবী রোপন উপযোগী |
বিনা ধান-৪ | আমন | আমন মৌসুমে১৩০-১৩৫ দিন | আমন মৌসুমে৪.৭ টন/হেক্টর | চাল লম্বা, আগাম পাকে, চাল চিকন |
বিনা ধান-৫ | বোরো | বোরো মৌসুমে১৫০-১৫৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৭.০ টন/হেক্টর | উচ্চ ফলনশীল এবং চাল মোটা |
বিনা ধান-৬ | বোরো | বোরো মৌসুমে১৬০-১৬৫ দিন | বোরো মৌসুমে ৭.৫ টন/হেক্টর | সর্বোচ্চ ফলনশীল এবং চাল মোটা |
বিনা ধান-৭ | আমন | আমন মৌসুমে১১৫-১২০ দিন | আমন মৌসুমে৫.০ টন/হেক্টর | চাল সরু ও লম্বা, মঙ্গা মোকাবিলায় কুবই কার্যকর |
বিনা ধান-৮ | বোরো এবং আমন | বোরো মৌসুমে১৩০ দিন এবং আমন মৌসুমে১৩৪ দিন | বোরো মৌসুমে৪.৫ টন/হেক্টর এবং আমন মৌসুমে৪.০ টন/হেক্টর | লবণাক্ত সহিষ্ণু জাত |
বিনা ধান-৯ | আমন | আমন মৌসুমে১২০-১২৫ দিন | আমন মৌসুমে৩.৭৫ টন/হেক্টর | সুগন্ধি, লম্বা, চিকন ও আগাম জাত |
বিনা ধান- ১০, ১১,১২, ১৩, ১৪, ১৫ | বোরো | বোরো মৌসুমে১২৫-১৩০ দিন | বোরো মৌসুমে ৫.৫ টন/হেক্টর | গাছ মধ্যম খাটো, চাল লম্বা ও মাঝারি, লবণ সহিষ্ণু |
(ধাপ-৩) ধানের চাষের জন্য উপযোগী মাটি নির্বাচন
ধান চাষের জন্য উপযোগী মাটি কোনটি বা ধান কোন মাটিতে ভালো হয়: ধানের ফলন সব ধরনের জমিতে ভাল হয় না। মাঝারি নিচু ও নিচু জমিতে ধানের ফলন সবচেয়ে ভাল হয়। মাঝারি উঁচু জমিতেও ধান চাষ করা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে পানি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। এঁটেল, পলিএঁটেল ও পলি দোআঁশ মাটি ধান চাষের জন্য উপযোগী।
(ধাপ-৪) ধানের চাষে বীজের পরিমাণ ও বীজ শোধন
চারা তৈরির জন্য প্রতি কাঠা বীজতলায় ২.৫-৩.০ কেজি বীজ বুনতে হয়। এক কাঠা বীজতলার চারা দিয়ে ২০ কাঠা জমিতে ধানের চারা রোপণ করা যায়।
ধানের বীজে যাতে রোগজীবাণু না থাকে সেজন্য ওষুধ দ্বারা শোধন করে নিতে হয়। প্রতি কেজি ধান বীজ ৩০ গ্রাম এগ্রোসান জি এন বা ২০ গ্রাম এগ্রোসান এম ৪ বা অন্য কোন অনুমোদিত মাত্রার ওষুধ দ্বারা শোধন করতে হয়।
(ধাপ-৫) ধানের চারা তৈরি
ধানের চারা তৈরির জন্য সাধারণত চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়। যথা-
- শুকনা বীজতলা;
- ভিজা বীজতলা;
- ভাসমান বীজতলা;
- দাপোগ বীজতলা।
উঁচু ও দো-আঁশ মাটি সম্পন্ন জমিতে শুকনা বীজতলা এবং নিচু ও এঁটেল মাটি সম্পন্ন জমিতে ভিজা বীজতলা তৈরি করা হয়। আর বন্যাকবলিত এলাকায় ভাসমান ও দাপোগ বীজতলা তৈরি করা হয়। প্রচুর আলো-বাতাস থাকে ও বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে ডুবে যাবে না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হয়।
এখানে শুকনা ও ভিজা বীজতলা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-
i) শুকনা বীজতলা
জমিতে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করতে হবে। মাটিতে অবশ্যই রস থাকতে হবে যাতে বীজ ভালোভাবে গজাতে পারে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এর আগে জমি থেকে আগাছা বেছে ফেলতে হবে এবং পরিমাণ মতো পচা গোবর সার বা আবর্জনা পচা সার দিতে হবে। বীজতলায় রসায়নিক সার ব্যবহার না করাই উত্তম।
হালকা বুনটের মাটি হলে ১.৫-২ টন জৈবসার দিলে ভালো হয়।
বীজতলার মাপ:
- বীজতলার বেডের দৈর্ঘ্য = সুবিধামত লম্বা;
- বেডের প্রস্থ = ১০০ সে.মি;
- জমির আইল ও বেডের মাঝখানের দূরত্ব = ২৫ সে.মি;
- প্রতি দুই বেডের মাঝখানের দূরত্ব = ৫০ সে. মি।
এতে চারার পরিচর্যা ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে সুবিধা হয়। প্রতি দুই বেডের মাঝখানের মাটি তুলে নিয়ে বেডের উপর সমান করে দিতে হয়। এতে বেড উঁচু হয়। এরপর বীজ বেডের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।
ii) ভিজা বীজতলা
এক্ষেত্রে জমিতে পানি দিয়ে ২-৩ টি চাষ ও মই দেয়ার পর ৬-৭ দিন ফেলে রাখতে হয়। এতে জমির আগাছা, খড়কুটা ইত্যাদি পচে গিয়ে সারে পরিণত হয়। এরপর আবার ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি থকথকে কাদাময় করতে হয়। ভিজা বীজতলায় বীজ বাড়িতে গজিয়ে নিয়ে বুনা ভাল। এক্ষেত্রেও বীজতলার মাপ শুকনা বীজতলার মতোই।
iii) বীজতলার পরিচর্যা
নিয়মিত পানি সেচ দিতে হয়। আগাছা হলে তা তুলে ফেলতে হয়। রোগ ও পোকামাকাড়ের আক্রমণ দেখা দিলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা কৃষি কর্মকতার পরামর্শ নিয়ে তা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।
(ধাপ-৬) ধানের চারা উঠানো ও সংরক্ষণ
জাত ও মৌসুম ভেদে ২৫-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা ভালো। চারা তোলার পূর্বে বীজতলাতে পানি সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নেয়া ভালো। এতে চারা তুলতে সুবিধা হয়। চারা তোলার সময় যাতে গোড়া বা কান্ড ভেঙ্গে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চারা তোলার পর তা ছোট ছোট আঁটি আকারে বেঁধে নিতে হয়।
বীজতলা থেকে চারা তোলার পর পর মূল জমিতে লাগানো সম্ভব না হলে চারার আঁটিগুলো ছায়ার মধ্যে ছিপছিপে পানিতে রেখে দিতে হয়।
(ধাপ-৭) জমি তৈরি ও ধান চাষে সার প্রয়োগ
৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে কাদাময় ও সমান করে নিতে হয়।
ভালো ফলন পেতে চাইলে অবশ্যই জমিতে সার দিতে হবে। এছাড়া উচ্চফলনশীল ধানের জাত মাটি থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্যোপোদান গ্রহণ করে বিধায় সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।
